特定商取引法に基づく表記
最終更新日: 2026年9月11日
| 販売事業者 | Crypto Tracer(株式会社ベスト) |
|---|---|
| 運営統括責任者 | 小野田泰久 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町26-1-701 |
| 電話番号 | 099-221-0916 |
| 対応時間 | 10:00〜19:00(年中無休) |
| メールアドレス | info@cryptotracer.jp |
| 販売価格 | 調査1件あたり ¥9,800(税込)〜 ※1回のお申込みで最大10件まで依頼可能(件数分課金)。価格は予告なく変更される場合があります。 |
| 商品代金以外の必要料金 | 特になし(表示価格が総額です) |
| お支払い方法 | クレジットカード決済(Stripe)、銀行振込 ※銀行振込をご希望の場合は、お問い合わせよりご連絡ください。 |
| お支払い時期 | クレジットカード決済:お申込み時に即時決済 銀行振込:個別にご案内する期日までにお支払い |
| サービス提供時期 | 決済完了後、担当者による調査を開始し、完了次第、報告書をメールにて送付します。調査対象や混雑状況により所要時間は前後します。 |
| 返品・キャンセルについて | 本サービスはデジタルサービス(調査報告書の作成)であり、決済完了と同時に調査を開始するため、お客様都合によるキャンセル・返金には対応できません。 ただし、調査の結果、開示先取引所(口座の情報の開示を求める先になる取引所)を見つけられなかった場合は、その旨を記載した報告書をお届けしたうえで返金対応いたします。 |
| 動作環境 | 特になし(Webブラウザから申込み、報告書はPDFファイルにて送付) |
ご不明点は上記お問い合わせ先までご連絡ください。